..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.04.19 20:12:13  37.7962   26.8457       13.3      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.19 20:07:05  40.0493   36.0738        5.0      -.-  3.7  3.7   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 19:32:36  38.2182   38.3645        1.6      -.-  2.2  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2024.04.19 19:14:14  40.0543   35.9955        1.0      -.-  2.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 18:39:01  40.0620   36.0493        5.2      -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 18:28:24  38.3280   37.3568        5.4      -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.19 18:26:58  38.1208   37.5013        2.4      -.-  1.6  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.19 17:39:28  35.4145   27.2460        7.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 17:33:33  38.8213   26.8100       15.1      -.-  2.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.04.19 17:13:48  38.0443   36.4572        6.4      -.-  2.8  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.04.19 16:34:08  40.0637   35.9955        3.0      -.-  3.1  3.2   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 16:18:48  39.2380   29.3802        8.8      -.-  2.2  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2024.04.19 15:55:23  37.8158   26.8668        4.2      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.19 15:24:00  38.6383   37.4352       28.4      -.-  2.5  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2024.04.19 15:22:11  40.1598   35.8378        6.7      -.-  1.6  -.-   HATIPPINARI-ZILE (TOKAT)                          İlksel
2024.04.19 14:09:06  40.0508   36.0647        5.5      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 14:09:00  37.8023   26.8973        4.3      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.19 13:45:52  40.0295   36.0100        8.0      -.-  1.9  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 13:40:36  40.0540   36.0063        5.0      -.-  2.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 13:34:18  38.0647   37.5625       10.0      -.-  2.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.04.19 13:16:35  40.0775   36.0882       13.3      -.-  1.2  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 13:05:33  40.0402   36.0927        5.0      -.-  1.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 12:58:36  40.0460   36.0155        5.0      -.-  3.2  3.2   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 12:49:18  40.7817   31.0802       19.5      -.-  1.7  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2024.04.19 12:37:55  38.8242   31.3425        6.1      -.-  1.6  -.-   CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2024.04.19 12:27:51  40.0697   35.9965        5.0      -.-  2.3  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 12:20:46  40.0770   35.9763        4.1      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 12:08:30  40.0788   35.9960        4.0      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 11:55:44  40.0415   36.0512        6.8      -.-  1.8  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 11:50:30  38.8442   37.4753        5.5      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2024.04.19 11:45:16  37.3358   36.8950       15.9      -.-  1.6  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.19 11:12:58  40.0540   36.0575        5.3      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 11:02:20  37.8078   26.8652        6.0      -.-  4.4  4.2   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.19 10:51:30  40.0810   35.9502        5.9      -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 10:35:00  39.9025   28.7662        0.0      -.-  1.8  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2024.04.19 10:19:39  37.1078   32.1562        5.0      -.-  2.6  -.-   KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)                        İlksel
2024.04.19 10:10:36  38.0765   37.5122       10.0      -.-  2.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.19 10:07:04  39.0555   27.5592        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.04.19 09:58:27  40.0295   36.0217        5.0      -.-  2.3  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 09:53:10  39.9957   36.0992        5.0      -.-  1.8  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel
2024.04.19 09:49:11  37.3800   36.8672        5.5      -.-  1.9  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2024.04.19 09:42:43  40.0660   35.9843        2.1      -.-  3.0  3.0   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 09:32:32  40.0852   36.0460        5.2      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 09:30:02  40.0347   36.0782        5.0      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:22:22  40.0558   35.9818       12.1      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 09:18:07  40.0855   35.9913       11.7      -.-  1.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:14:45  34.5888   30.8987       20.1      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 09:07:57  40.0783   35.9835        4.2      -.-  3.3  3.3   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:06:52  40.0645   35.9588        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 08:31:35  40.0300   36.0585        5.4      -.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 08:25:18  37.6837   35.5935        7.8      -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2024.04.19 08:13:15  39.7007   36.0695        5.0      -.-  1.7  -.-   UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT)                   İlksel
2024.04.19 08:10:11  38.0612   29.0012       12.2      -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel
2024.04.19 07:45:35  40.0815   36.0068        5.0      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 07:36:50  36.1265   29.0665       13.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 07:29:33  40.0692   35.9817       14.7      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 07:19:51  40.0622   35.9748        5.0      -.-  3.5  3.4   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 06:58:58  40.0667   35.9577        5.0      -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 06:56:19  40.0597   35.9755        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 06:31:53  40.0663   36.0498        5.6      -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 06:11:38  38.1425   37.8557        7.6      -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2024.04.19 06:06:25  40.0585   36.0220        5.0      -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 06:03:02  38.8842   37.3935        5.0      -.-  1.9  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2024.04.19 05:50:24  40.0845   35.9470        5.0      -.-  1.8  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 05:44:51  40.0688   35.9803        5.0      -.-  2.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 05:41:22  40.0668   35.9800        5.0      -.-  2.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 05:33:43  40.0607   36.0132        5.0      -.-  2.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 05:26:03  40.0580   35.9643        5.6      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 05:24:32  38.6452   25.4443       11.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.04.19 05:16:53  40.0865   35.9688        5.0      -.-  2.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 05:01:47  40.0567   35.9767        5.0      -.-  3.6  3.8   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 04:48:27  40.8605   31.7415        5.6      -.-  2.6  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel
2024.04.19 04:22:00  39.7023   25.7068        6.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.04.19 04:21:46  40.0590   35.9653        2.4      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 04:20:34  40.0723   35.9607        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 04:16:18  38.2098   37.6940       19.0      -.-  1.2  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2024.04.19 03:57:13  40.0625   35.9927        1.5      -.-  2.0  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 03:56:01  37.0642   42.3990       10.0      -.-  2.4  -.-   OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)                            İlksel
2024.04.19 03:46:03  40.0765   35.9657        5.0      -.-  1.7  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 03:30:12  40.0983   35.9198        8.1      -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 03:26:12  36.2135   27.5203       13.2      -.-  2.7  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel
2024.04.19 03:23:19  39.9450   39.7207        6.5      -.-  2.0  -.-   OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)                         İlksel
2024.04.19 03:15:54  39.6817   27.2187       15.0      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE)                       İlksel
2024.04.19 03:15:15  40.0790   35.9947        6.1      -.-  1.6  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 03:05:26  40.0565   35.9913        4.5      -.-  1.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 03:01:41  37.9285   35.3292       17.9      -.-  1.5  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel
2024.04.19 02:58:27  40.0502   36.1008        4.4      -.-  1.4  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 02:35:39  40.0655   35.9575        5.0      -.-  3.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 02:34:37  38.8682   32.4230        1.2      -.-  1.9  -.-   ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA)                       İlksel
2024.04.19 02:32:15  40.0695   35.9737        5.0      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 02:28:55  40.0632   36.0223        6.7      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 02:22:05  40.2083   36.0512        1.3      -.-  2.0  -.-   ARMUTALAN-ZILE (TOKAT)                            İlksel
2024.04.19 02:20:39  40.0602   35.9388        4.2      -.-  1.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 02:15:31  38.3402   27.2147        2.3      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2024.04.19 02:13:24  40.0618   36.1255        8.8      -.-  1.3  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel
2024.04.19 02:11:35  40.0953   36.0618        5.0      -.-  1.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 02:07:06  38.0973   36.5300        2.5      -.-  2.3  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.19 01:59:18  36.9525   39.8230        5.0      -.-  2.0  -.-   KAVURGA-VIRANSEHIR (SANLIURFA)                    İlksel
2024.04.19 01:54:30  40.0737   36.0915        5.4      -.-  1.4  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 01:52:31  40.0650   36.0715        5.3      -.-  1.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 01:49:40  40.0588   36.0490        5.0      -.-  3.2  3.2   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 01:44:47  37.1205   36.8110        5.8      -.-  1.5  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2024.04.19 01:42:41  40.0728   36.0523        1.8      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 01:42:22  39.3020   41.6743        5.4      -.-  2.2  -.-   KARAAGAC-HINIS (ERZURUM)                          İlksel
2024.04.19 01:34:33  40.0485   35.9955        6.8      -.-  1.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 01:32:53  40.0207   36.0653        8.9      -.-  1.4  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel
2024.04.19 01:20:04  40.0390   36.0507        4.7      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 01:18:24  40.0525   36.0218        5.7      -.-  1.4  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 01:16:16  40.0777   35.9810        5.5      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 01:12:06  40.0673   35.9947        6.6      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 00:58:01  40.1068   36.0072       15.7      -.-  1.2  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel
2024.04.19 00:57:29  38.7807   37.1730        6.0      -.-  1.4  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2024.04.19 00:55:47  40.0630   36.0790        5.0      -.-  2.0  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 00:42:16  40.0680   35.9900        4.2      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 00:38:44  35.5828   26.3517       26.7      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 00:32:32  40.0878   35.9660       17.1      -.-  2.4  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 00:30:34  40.0600   35.9797        7.1      -.-  2.5  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 00:21:55  40.0567   36.0475       11.8      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 00:16:29  40.0600   35.9632        4.5      -.-  3.3  3.3   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 00:09:53  40.0570   35.9947        5.0      -.-  4.2  4.2   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 23:51:54  40.0793   35.9710        5.0      -.-  1.8  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 23:41:46  40.0638   36.0325        5.1      -.-  2.3  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 23:28:54  35.1607   23.3937        8.4      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.18 23:27:27  40.0502   36.0705        1.7      -.-  2.7  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 23:19:08  40.0418   36.0127        6.8      -.-  1.5  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.18 23:06:02  40.0855   35.9445        2.8      -.-  2.1  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 22:58:39  40.0662   35.9892        3.4      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 22:54:19  40.0642   35.9632        4.4      -.-  2.1  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 22:44:14  40.0890   35.9505        1.1      -.-  1.9  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 22:31:43  40.0608   36.0407        3.3      -.-  4.4  4.4   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 22:12:16  40.0612   35.9838        4.5      -.-  2.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 22:03:48  40.0935   36.0275        5.0      -.-  2.4  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel
2024.04.18 22:02:14  40.0603   35.9965        5.0      -.-  2.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 22:00:14  40.0602   36.0362        5.0      -.-  2.2  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 21:54:51  39.2502   29.4008        5.3      -.-  2.2  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2024.04.18 21:43:28  40.0613   36.0452        5.0      -.-  4.0  4.0   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 21:35:20  40.0587   35.9657        3.5      -.-  2.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 21:26:26  37.2632   37.0460        5.4      -.-  2.2  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.18 21:24:33  37.2683   37.0487        8.8      -.-  1.7  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.18 21:11:34  40.0680   35.9685        5.0      -.-  2.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 20:58:44  40.0543   35.9688        5.0      -.-  2.5  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 20:52:47  40.0800   35.9540        3.6      -.-  2.4  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 20:47:50  40.0763   35.9605        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 20:45:55  40.0878   36.0882        4.2      -.-  2.1  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 20:20:51  40.0712   35.9997        2.4      -.-  2.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 20:18:35  40.0605   36.0803        6.0      -.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 20:13:21  40.0768   35.9857        4.0      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 20:12:38  40.1163   35.9053        2.0      -.-  1.9  -.-   EVRENKOY-ZILE (TOKAT)                             İlksel
2024.04.18 20:10:33  40.0768   35.9685        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.18 20:05:55  40.0622   35.9320        2.0      -.-  2.7  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel
2024.04.18 19:55:16  40.0730   35.9843        5.0      -.-  2.1  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 19:51:13  40.0702   35.9753        4.3      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 19:44:26  40.0600   36.0183        5.6      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 19:38:47  40.0693   36.0453       12.3      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 19:30:18  40.0492   35.9725        5.0      -.-  2.9  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 19:18:51  40.1577   35.9493        8.7      -.-  1.9  -.-   BINBASIOGLU-ZILE (TOKAT)                          İlksel
2024.04.18 19:16:59  40.1463   35.9222       28.2      -.-  1.8  -.-   KARAKUZU-ZILE (TOKAT)                             İlksel
2024.04.18 19:14:11  40.0565   35.9302       10.4      -.-  2.2  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel
2024.04.18 19:10:40  40.0202   36.0460       13.8      -.-  1.9  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.18 18:57:57  40.0517   36.0425        5.4      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 18:56:23  40.0537   36.0138        1.1      -.-  3.0  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 18:42:19  40.0512   35.9698        2.3      -.-  2.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 18:37:47  40.0518   36.0168        8.0      -.-  2.2  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.18 18:31:25  40.0637   36.0362        5.0      -.-  3.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.18 18:16:09  40.0670   35.9743        2.6      -.-  3.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 18:11:22  40.0513   35.9812        5.0      -.-  5.7  5.6   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 16:34:34  37.6342   32.3613       14.1      -.-  1.3  -.-   KARAAGAC-MERAM (KONYA)                            İlksel
2024.04.18 15:51:12  37.9277   29.0527       13.8      -.-  1.6  -.-   YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)                       İlksel
2024.04.18 15:50:15  37.9017   26.6088        6.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.04.18 14:52:53  36.6568   29.2610        3.7      -.-  1.3  -.-   YAKACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2024.04.18 13:29:20  39.9630   41.3682        9.4      -.-  3.0  -.-   BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel
2024.04.18 13:20:57  40.0442   35.9898        5.4      -.-  2.0  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.18 13:17:00  37.5400   29.5915       27.3      -.-  1.5  -.-   SALDA-YESILOVA (BURDUR)                           İlksel
2024.04.18 12:54:58  39.6493   29.4813        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2024.04.18 12:47:54  40.0050   38.8780       24.0      -.-  1.8  -.-   MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)                   İlksel
2024.04.18 11:59:57  36.2377   29.0282       19.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.18 11:47:58  38.1098   37.5287        8.5      -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.18 10:22:13  40.4253   28.5692        8.4      -.-  1.8  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2024.04.18 10:09:07  39.9490   39.6583        4.3      -.-  2.6  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel
2024.04.18 09:52:23  39.0895   27.5358        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.04.18 09:51:05  40.8337   28.7370        6.2      -.-  2.0  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2024.04.18 09:50:41  40.3522   25.8753       14.4      -.-  2.1  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel
2024.04.18 09:33:25  40.0547   36.0035        5.4      -.-  2.1  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.18 09:05:35  40.1982   27.4527       12.7      -.-  1.8  -.-   HODUL-GONEN (BALIKESIR)                           İlksel
2024.04.18 08:45:30  38.1480   36.6950        3.8      -.-  3.9  3.7   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.04.18 08:44:22  38.1705   36.7178        7.4      -.-  2.5  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2024.04.18 08:13:45  38.5048   39.4202        8.2      -.-  1.9  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel
2024.04.18 08:08:22  38.2847   37.0803        7.4      -.-  2.8  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.18 07:46:59  38.8258   37.4907        4.7      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.04.18 05:58:41  38.9448   27.8382        7.1      -.-  1.5  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2024.04.18 05:38:23  38.0472   38.2942        2.9      -.-  1.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2024.04.18 05:14:08  36.7117   36.0757        7.4      -.-  1.6  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2024.04.18 04:37:30  39.9287   24.2527       11.9      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.04.18 04:36:53  38.3713   30.9583       11.5      -.-  1.6  -.-   KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA)                         İlksel
2024.04.18 04:00:08  38.0925   38.2453        6.4      -.-  1.6  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.04.18 03:43:20  37.8872   36.4895        6.6      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
